Pklube Moly Graphitfett
| NLGI-Klasse | 1 | 2 | 3 |
| Farbe | Weich, Schwarz, Butterig | ||
| Seifentyp | Lithium | ||
| Tropfpunkt, ˚C | 194 | 199 | 200 |
| Penetration des bearbeiteten Kegels, 0,1 mm | 329 | 289 | 240 |
| cSt bei 100 °C (Bereich) | 9-12 | 9-12 | 9-12 |
| Scheinbare Viskosität, -15℃,10s-1,Pas | 198 | 320 | 891 |
| Oxidationsstabilität, 100 h bei 99 °C und 758 kPa, Druckabfall, kPa | 19 | 30 | 49 |
| Wasserauswaschung, 1h bei 38 °C, %, | 3.5 | 1,25 | 1,25 |
| Farben und Spezifikationen können angepasst werden | |||
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns








