Hochwertiges Hochdruckfett EP
| Technische Daten | ||
| NLGI-Konsistenzklasse | 2 | |
| Verdickungsmittel | Lithium | |
| Farbe | Hellbraun | |
| Grundöltyp | Mineral | |
| Tropfpunkt DIN ISO 2176 | >195 °C (>383 °F) | |
| Grundölviskosität: | ||
| 40 °C, mm²/s 100 °C, mm²/s | 200 16 | |
| Penetration DIN ISO 2137: | ||
| 60 Schläge, 10–1mm 100 000 Schläge, 10–1mm | 265–295 +50 max. (325 max.) | |
| Mechanische Stabilität: | ||
| Rollenstabilität, 50 Std. bei 80 °C, 10–1mm V2F-Test | +50 max. 'M' | |
| Korrosionsschutz: | ||
| Emcor: | – Norm ISO 11007 – Wasserauswaschtest – Salzwassertest (100% Meerwasser) | 0–0 0–0 1–1* |
| Wasserdichtigkeit | ||
| DIN 51 807/1, 3 Std. bei 90 °C | 1 max. | |
| Ölabscheidung | ||
| DIN 51 817, 7 Tage bei 40 °C, statisch, % | 2–5 | |
| Schmierfähigkeit | ||
| R2F, Lauftest B bei 120 °C | Passieren | |
| Kupferkorrosion | ||
| DIN 51 811 | 2 max. bei 110 °C (230 °F) | |
| EP-Auftritt | ||
| Verschleißnarbe DIN 51350/5, 1 400 N, mm Vierkugelversuch, Schweißkraft DIN 51350/4, N | 1,4 max 2 800 Min. | |
| Passungsrost | ||
| ASTM D4170 (mg) | 5,7* | |
| * Typischer Wert | ||
| Farben und Spezifikationen können angepasst werden | ||
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns












