Calciumsulfonat-Komplexfett
Typische Eigenschaften
| Artikel | Typische Ergebnisse | Testmethode | ||
| NLGI-Klasse | #1 | #2 | #3 | — |
| Penetration des bearbeiteten Kegels, 0,1 mm | 310~340 | 265~295 | 220~250 | GB/T 269 |
| Tropfpunkt, ºC Min | 330 | GB/T 3498 | ||
| Korrosion, (T2 Kupferblech, 100ºC, 24h) | Kein Grün- oder Schwarzwechsel | GB/T 7326 (Methode B) | ||
| Ölabscheidung durch Stahlgewebe, 100ºC, 24h % Verlust | 0,7 | SH/T 0324 | ||
| Verdunstung, (99ºC, 24h) % ≤ | 0,8 | 0,6 | 0,5 | GB/T 7325 |
| Wasserauswaschung bei 38ºC, 1 Std., % Verlust ≤ | 1.0 | 0,8 | 0,5 | SH/T 0109 |
| Rollstabilität, (28ºC, 2h) % Veränderung Kein Hinzufügen von Wasser | +4 | +2 | 2 | SH/T 0122 |
| Vier-Ball-Test, | 100×9,8 | GB/T 3142 | ||
Anwendung
Es ist gedacht für:
Lager, die mit Wasser in Berührung kommen, beispielsweise Textil- und Papiermaschinen, die über längere Zeit mit Wasser in Berührung kommen;
Lager für Warmwalz- und Kalanderarbeiten im Stahlwerk;
Lager unter hohen Temperaturen, zum Beispiel Zugbagger, Heißluftgebläse, Thermofixiermaschine, Hochtemperaturbottich usw.;
verschiedene Industriegeräte wie Radnabenlager von Fahrzeugen, Schwerlastmaschinen und Lenkräder von Anhängern usw.











